ホーム
商品を探す
店舗を探す
ご利用案内
介護のお役立ち情報
採用情報
加盟店募集
おすすめ商品・特集一覧
ケアマネジャーさん向けページ
公式SNS
お問い合わせ
サイトについて
普段の食事に混ぜるだけ!手軽に100kcalエネルギーアップ。
エネルギーが不足している方、塩分を控えている方におススメ!
参考価格
内容量 | 16g×40個 |
---|---|
包装 | 8 |
賞味期間 | 9ヵ月 |
温度帯 | 常温 |
栄養成分 | 1袋(16g)当たり <一般成分> ・エネルギー/100kcal ・たんぱく質/0g ・脂質/9.0g ・炭水化物/4.3g ・食塩相当量/0.35g <ミネラル> ・ナトリウム/137mg ・カリウム/1mg ・カルシウム/0mg ・リン/6mg ・鉄/0mg ・亜鉛/0mg |
アレルゲン | 特定原材料/卵(7品目中) 特定原材料に準ずるもの/大豆(21品目中) |
原材料名 | 植物油脂(国内製造)、還元水あめ、デキストリン、卵黄油、食塩、パラチノース、砂糖、さとうきび抽出物/ソルビトール、酒精、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に卵・大豆を含む) |
タイプ | 栄養補助食品(液状) |
生産国 | 日本 |
メーカー名 | キユーピー株式会社 |
商品選びに迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。